Sveiki, čia blogai tas mėlynas grafikas? Neįprasti šuoliai žemyn. Healthe viskas švaru gražu.
HD Tune: HGST Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 40 0 Ok
(03) Spin Up Time 229 229 33 1 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 546 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 40 0 Ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 3403 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 543 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 70189068 Ok
(C1) Load Cycle Count 94 94 0 62928 Ok
(C2) Temperature 153 153 0 655399 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 3403
Health Status : Ok