na ka dar vienas lenktyniu savaitgalis

pirmosios treniruotes rezultatai:
Malaizijos GP - Penktadienio treniruotės - 1 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Nico Rosbergas Williams-Toyota 1:36.260 27
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.305 + 0.045 25
3 Jensonas Buttonas Brawn-Mercedes 1:36.430 + 0.170 20
4 Rubensas Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.487 + 0.227 22
5 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 + 0.301 21
6 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:36.646 + 0.386 18
7 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:36.699 + 0.439 16
8 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:36.703 + 0.443 23
9 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:36.747 + 0.487 25
10 Timo Glockas Toyota 1:36.980 + 0.720 27
11 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 + 0.722 26
12 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.025 + 0.765 20
13 Robertas Kubica BMW Sauber 1:37.039 + 0.779 18
14 Nelsonas Piquet Renault 1:37.199 + 0.939 20
15 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:37.241 + 0.981 18
16 Fernando Alonso Renault 1:37.395 + 1.135 12
17 Sebastienas Buemi STR-Ferrari 1:37.634 + 1.374 22
18 Nickas Heidfeldas BMW Sauber 1:37.640 + 1.380 17
19 Sebastienas Bourdais STR-Ferrari 1:38.022 + 1.762 19
20 Heikki Kovalainenas McLaren-Mercedes 1:38.483 + 2.223 7
antroji treniruote
Malaizijos GP - Penktadienio treniruotės - 2 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:35.707 40
2 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 + 0.125 38
3 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:35.954 + 0.247 40
4 Nico Rosbergas Williams-Toyota 1:36.015 + 0.308 39
5 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:36.026 + 0.319 36
6 Rubensas Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 + 0.454 37
7 Jensonas Buttonas Brawn-Mercedes 1:36.254 + 0.547 31
8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 + 0.583 35
9 Heikki Kovalainenas McLaren-Mercedes 1:36.397 + 0.690 40
10 Nelsonas Piquet Renault 1:36.401 + 0.694 35
11 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:36.515 + 0.808 30
12 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 + 0.809 34
13 Sebastienas Buemi STR-Ferrari 1:36.628 + 0.921 32
14 Timo Glockas Toyota 1:36.639 + 0.932 29
15 Fernando Alonso Renault 1:36.640 + 0.933 20
16 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:36.875 + 1.168 36
17 Robertas Kubica BMW Sauber 1:37.267 + 1.560 38
18 Sebastienas Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 + 1.571 30
19 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 + 1.725 27
20 Nickas Heidfeldas BMW Sauber 1:37.930 + 2.223 37
atrodo kad ferrari padare isvadas po Australijos GP

ziuresim kaip seksis kvalifikacijoj ir lenktynese
