Australijos GP - Penktadienio treniruotės - 1 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1 Nico Rosbergas Williams-Toyota 1:26.687 19
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 + 0.049 21
3 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:26.750 + 0.063 24
4 Rubensas Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 + 0.539 21
5 Heikki Kovalainenas McLaren-Mercedes 1:27.453 + 0.766 15
6 Jensonas Buttonas Brawn-Mercedes 1:27.467 + 0.780 12
7 Felipe Massa Ferrari 1:27.642 + 0.955 24
8 Timo Glockas Toyota 1:27.710 + 1.023 24
9 Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:27.993 + 1.306 20
10 Fernando Alonso Renault 1:28.123 + 1.436 16
11 Nickas Heidfeldas BMW Sauber 1:28.137 + 1.450 20
12 Jarno Trulli Toyota 1:28.142 + 1.455 21
13 Robertas Kubica BMW Sauber 1:28.511 + 1.824 22
14 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 + 1.916 16
15 Sebastienas Buemi STR-Ferrari 1:28.785 + 2.098 27
16 Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:29.042 + 2.355 18
17 Markas Webberis Red Bull-Renault 1:29.081 + 2.394 7
18 Nelsonas Piquet Renault 1:29.461 + 2.774 25
19 Sebastienas Bourdais STR-Ferrari 1:29.499 + 2.812 21
20 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:32.784 + 6.097 4
cia pirmosios treniruotes